Koszty sprowadzenia samochodu z USA lub Kanady.
Import samochodu z USA do Polski wiąże się następującymi kosztami oraz opłatami celno-skarbowymi.
W skrócie są to:
- Prowizja dla domu aukcyjnego
- Koszt transportu na terenie USA + Koszt frachtu morskiego do Bremerhaven w Niemczech
- Koszt odprawy celnej i rozładunku kontenera w Bremerhaven
- CŁO
- VAT
- Transport z Bremerhaven pod wskazany adres w Polsce
- Akcyza
- Nasza prowizja
Opis naliczania kosztów sprowadzenia samochodu z USA lub Kanady:
1.Prowizja dla domu aukcyjnego: Jest to opłata pobierana przez dom aukcyjny IAAI, Copart itd. za wylicytowanie samochodu.
Opłata jest zależna od wartości samochodu, wynosi zazwyczaj od 300$ do 800$.
2.Koszt transportu na terenie USA: Jest to koszt przewiezienia pojazdu z domu aukcyjnego do bazy załadunkowej w porcie. Opłata zależna jest od odległości domu aukcyjnego od portu, ceny wynoszą od 300-650$.
Koszty frachtu morskiego z USA do Bremerhaven: 750$-1000$. W cenie zawarta jest opłata za odprawę eksportową w USA i załadunek, czyli wszystkie koszty. Cena może różnić się w zależności od gabarytów pojazdu.
Dla motocykli, quadów i małych pojazdów , ceny te są o wiele niższe. Aby poznać szczegółowe koszty, prosimy o kontakt.
3.Koszt rozładunku kontenera w Bremerhaven oraz odprawa celna. Współpracujemy z profesjonalną agencją celną w Niemczech. Koszt rozładunku samochodu i odprawy to 450 Euro.
4. Cło na samochody wynosi 10%, na motocykle 6%. Podstawą do obliczenia cła jest: ceny pojazdu + koszty transportu z USA + koszt odprawy celnej.
5. Podatek VAT na importowane pojazdy wynosi 19 % w Niemczech , 23 % w Polsce. Na pojazdy zabytkowe 8% w obu krajach. Z czego naszym preferowanym portem do oprawy jest Bremerhaven.
6. Koszty transportu z Bremerhaven pod wskazany adres w Polsce wynosi zazwyczaj 1500 zł. Samochód można odebrać osobiście lub skorzystać z naszej zaprzyjaźnionej firmy trasnportowej. Pełne ubezpieczenie transportu w cenie oraz termin dostarczenia do 3 dni roboczych.
7. Akcyza w Polsce.
3,1% do pojemności silnika 2.0 L.
18,6% powyżej pojemności silnika 2.0 L :
W przypadku silników większych niż 2 Litry, polecamy skorzystanie z usług rzeczoznawcy samochodowego, który ocenia aktualną wartość uszkodzonego samochodu. Opinia rzeczoznawcy obniża wartość samochodu o wszelkie naprawy, w większości według cennika serwisowego.
8. Za naszą usługę kompleksowego sprowadzenia samochodu pobieramy opłatę:
Motocykl:
2000 zł
Samochód:
2500 zł do 10 000$
3000 zł do 15 000$
3500 zł do 20 000$
4000 zł do 25 000$
4500 zł do 30 000$
5000 zł do 35 000$
5500 zł do 40 000$
Dla droższych pojazdów ceny ustalane są indywidualnie.
Po uwzględnieniu wszystkich powyższych kosztów, oraz wszystkich napraw, cena pojazdu sprowadzonego z USA lub Kanady jest około 30-50% niższa niż pojazdu sprowadzonego z Europy.
Przed zakupem pojazdu przedstawiamy klienowi cenę pojazdu na gotowo z dostarczeniem do domu wraz ze wszystkimi opłatami skarbowymi i celnymi, brak ukrytych opłat.
Kalkulator kosztów sprowadzenia samochodu z USA lub Kanady
Poniżej znajdziecie orientacyjne ceny transportu samochodu z USA
Stan | Transport kołowy do portu | Fracht morski do Bremen** | Transport łącznie*** |
AL. – Alabama | $650 | od $750 | $1400 |
AZ – Arizona | $550 | od $750 | $1300 |
AR – Arkansas | $550 | od $750 | $1300 |
CA – Kalifornia | $600 | od $750 | $1350 |
CO – Kolorado | $600 | od $750 | $1350 |
CT – Connecticut | $600 | od $750 | $1350 |
DE – Delaware | $550 | od $750 | $1300 |
FL – Floryda | $530 | od $750 | $1280 |
GA – Georgia | $490 | od $750 | $1240 |
ID – Idaho | $550 | od $750 | $1300 |
IL – Illinois | $550 | od $750 | $1300 |
IN – Indiana | $500 | od $750 | $1250 |
IA – Iowa | $500 | od $750 | $1250 |
KS – Kansas | $550 | od $750 | $1300 |
KY – Kentucky | $580 | od $750 | $1330 |
LA – Luizjana | $530 | od $750 | $1280 |
ME – Maine | $510 | od $750 | $1260 |
MD – Maryland | $470 | od $750 | $1220 |
MA – Massachusetts | $490 | od $750 | $1240 |
MI – Michigan | $550 | od $750 | $1300 |
MN – Minnesota | $600 | od $750 | $1350 |
MS – Missisipi | $600 | od $750 | $1350 |
MO – Missouri | $550 | od $750 | $1300 |
MT – Montana | $650 | od $750 | $1400 |
NE – Nebraska | $650 | od $750 | $1300 |
NV – Nevada | $650 | od $750 | $1400 |
NH – New Hampshire | $650 | od $750 | $1400 |
NJ – New Jersey | $450 | od $750 | $1200 |
NM – Nowy Meksyk | $600 | od $750 | $1350 |
NY – Nowy Jork | $560 | od $750 | $1310 |
NC – Karolina Północna | $600 | od $750 | $1350 |
ND – Dakota Północna | $550 | od $750 | $1300 |
OH – Ohio | $600 | od $750 | $1350 |
OK – Oklahoma | $610 | od $750 | $1360 |
OR – Oregon | $650 | od $750 | $1400 |
PA – Pensylwania | $650 | od $750 | $1400 |
S.C. – Karolina Południowa | $650 | od $750 | $1400 |
SD – Dakota Południowa | $650 | od $750 | $1400 |
TN – Tennessee | $600 | od $750 | $1350 |
TX – Teksas | $600 | od $750 | $1350 |
UT – Utah | $530 | od $750 | $1280 |
VT – Vermont | $550 | od $750 | $1250 |
VA – Wirginia | $580 | od $750 | $1330 |
WA – Waszyngton | $550 | od $750 | $1300 |
WV – Wirginia Zachodnia | $600 | od $750 | $1350 |
WI – Wisconsin | $520 | od $750 | $1270 |
* finalna wycena uzależniona jest od określenia dokładnej lokalizacji i gabarytów pojazdu
** finalna wycena uzależniona jest od gabarytów pojazdu
*** przybliżona suma kosztów transportu przy założeniu, że fracht morski wyniesie $750